Каталог готовых фирм за 2013-2017 года (обновлен 08.12.2017) |
Наименование | Район | Создана | Банк | Цена |
Интегралстрой | Выборгский | 24.03.2015 | без счета | 40 000 |
ПромЛогистик (УСН) | Фрунзенский | 22.03.2016 | без счета | 45 000 |
ТоргСервис | Московский | 04.02.2015 | без счета | 45 000 |
Полюс | Центральный | 17.06.2015 | без счета | 45 000 |
Типография группа М | Петроградский | 13.08.2014 | без счета | 45 000 |
Берн | Кировский | 28.09.2017 | Сбербанк | 100 000 |
Орион | Центральный | 12.11.2013 | без счета | 45 000 |
ЛогистикГрупп (УСН) | Кировский | 01.04.2016 | без счета | 45 000 |
Авто Плюс | Фрунзенский | 18.08.2016 | без счета | 45 000 |
Терра | Центральный | 29.11.2017 | без счета | 50 000 |
ИП Пиранг | - | 03.05.2017 | Без счета | 40 000 |
Регент | Петроградский | 15.11.2016 | Без счета | 45 000 |
АвтоСервис | Петроградский | 14.09.2016 | без счета | 45 000 |
Рекорд | Московский | 24.05.2017 | без счета | 50 000 |
Радуга | Центральный | 09.12.2016 | Тинькофф | 100 000 |
Грифон | Выборгский | 10.07.2017 | Без счета | 50 000 |
Астра | Московский | 18.05.2017 | без счета | 50 000 |
Доминатор | Московский | 27.01.2017 | без счета | 100 000 |
ИП Потемкина | - | 21.12.2016 | без счета | 50 000 |
Прогресс | Центральный | 09.10.2015 | без счета | 120 000 |
Элтех | Фрунзенский | 30.03.2016 | без счета | 70 000 |
СоюзСтрой | Петроградский | 27.09.2016 | без счета | 50 000 |
Источник | Приморский | 01.12.2014 | без счета | 50 000 |
ИП Хамяляйнен | - | 21.12.2016 | без счета | 50 000 |
Винтер | Калининский | 28.09.2017 | Без счета | 50 000 |
Выбор | Петроградский | 14.04.2017 | Сбербанк | 100 000 |
Строй-Центр | Невский | 07.04.2017 | без счета | 50 000 |
Заголовокк |
1 | ||||
1СТОЛБ-СВЕ | ||||
1СТОЛБ-ТЕМН | ||||
1СТОЛБ-СВЕТ | ||||
1СТОЛБ-ТЕМН | ||||
1СТОЛБ-СВЕ | ||||
1СТОЛБ-ТЕМН | ||||
1СТОЛБ-СВЕТ | ||||
1СТОЛБ-ТЕМ | ||||
1СТОЛБ-СВЕТ | ||||
1СТОЛБ-ТЕМН | ||||
1СТОЛБ-СВЕТ | ||||
1СТОЛБ-ТЕМН | ||||
1СТОЛБ-СВЕТ | ||||
1СТОЛБ-ТЕМ | ||||
1СТОЛБ-СВЕТ | ||||
1СТОЛБ-ТЕМН | ||||
1СТОЛБ-СВЕТЛ | ||||
1СТОЛБ-ТЕМ | ||||
1СТОЛБ-СВЕТЛ | ||||
1СТОЛБ-ТЕМ | ||||
1СТОЛБ-СВЕТЛ | ||||
1СТОЛБ-ТЕМ | ||||
1СТОЛБ-СВЕТЛ | ||||
1СТОЛБ-ТЕМ |
Каталог готовых фирм 2006-2014 года |
Наименование | Район | Создана | Банк | Цена |
ЗВУД | Киришский р-н ЛО | 31.10.2007 | без счета | 40 000 |
Дельта спб | Петроградский | 02.10.2014 | без счета | 50 000 |
ЦСЭП | Красногвардейский | 14.05.2009 | без счета | 50 000 |
Морис | Новгородская обл. | 02.11.2010 | без счета | 40 000 |
Ресурс торг | Приморский | 26.12.2012 | без счета | 50 000 |
Гудмани | Петроградский | 07.11.2012 | без счета | 40 000 |
Заголовокк |
1 | ||||
1СТОЛБ-СВЕ | ||||
1СТОЛБ-ТЕМН | ||||
1СТОЛБ-СВЕТ | ||||
1СТОЛБ-ТЕМН | ||||
1СТОЛБ-СВЕ | ||||
1СТОЛБ-ТЕМН | ||||
1СТОЛБ-СВЕТ | ||||
1СТОЛБ-ТЕМ | ||||
1СТОЛБ-СВЕТ | ||||
1СТОЛБ-ТЕМН | ||||
1СТОЛБ-СВЕТ | ||||
1СТОЛБ-ТЕМН | ||||
1СТОЛБ-СВЕТ | ||||
1СТОЛБ-ТЕМ | ||||
1СТОЛБ-СВЕТ | ||||
1СТОЛБ-ТЕМН | ||||
1СТОЛБ-СВЕТЛ | ||||
1СТОЛБ-ТЕМ | ||||
1СТОЛБ-СВЕТЛ | ||||
1СТОЛБ-ТЕМ | ||||
1СТОЛБ-СВЕТЛ | ||||
1СТОЛБ-ТЕМ | ||||
1СТОЛБ-СВЕТЛ | ||||
1СТОЛБ-ТЕМ |
Каталог готовых фирм с оборотом |
Наименование | Выручка | Создана | Банк | Цена |
Элекон | за 12 год 44 млн | 29.06.2010 | --- | 150 000 |
Глэдис | за 12 год 44 млн | 05.04.2011 | -- | 150 000 |
Крокус | за 12 год 56 млн | 02.08.2007 | -- | 170 000 |
Каскад | за 12 год 42 млн | 13.04.2011 | -- | 150 000 |
Дельта | за 12 год 41 млн | 17.02.2011 | нет | 150 000 |
Север | за 12 год 3 млн | 14.10.2008 | -- | 80 000 |
Макет | за 12 год 600 тыщ | 22.11.2011 | -- | 80 000 |
Кипарис | за 12 год 700 тыщ | 21.11.2003 | -- | 80 000 |
Медиум | 35 млн за 11 год | 22.11.2011 | -- | 70 000 |
Заголовокк |
1 | ||||
1СТОЛБ-СВЕ | ||||
1СТОЛБ-ТЕМН | ||||
1СТОЛБ-СВЕТ | ||||
1СТОЛБ-ТЕМН | ||||
1СТОЛБ-СВЕ | ||||
1СТОЛБ-ТЕМН | ||||
1СТОЛБ-СВЕТ | ||||
1СТОЛБ-ТЕМ | ||||
1СТОЛБ-СВЕТ | ||||
1СТОЛБ-ТЕМН | ||||
1СТОЛБ-СВЕТ | ||||
1СТОЛБ-ТЕМН | ||||
1СТОЛБ-СВЕТ | ||||
1СТОЛБ-ТЕМ | ||||
1СТОЛБ-СВЕТ | ||||
1СТОЛБ-ТЕМН | ||||
1СТОЛБ-СВЕТЛ | ||||
1СТОЛБ-ТЕМ | ||||
1СТОЛБ-СВЕТЛ | ||||
1СТОЛБ-ТЕМ | ||||
1СТОЛБ-СВЕТЛ | ||||
1СТОЛБ-ТЕМ | ||||
1СТОЛБ-СВЕТЛ | ||||
1СТОЛБ-ТЕМ |